聯系電話:
4009202386;021-59169693


發酵制藥,生化和化工行業。
技術參數:
| 測量范圍 | 10 ppb … 40 ppm的溶解氧 |
| 空氣中電流(25℃下) | 40 … 80 nA |
| 響應時間t98% | 25℃下,從空氣到氮氣zui大60秒 |
| 溫度傳感器 | NTC 22 kOhm |
| 存放溫度 | -10 … 60 °C |
| 工作溫度 | 0 … 130 °C |
| 壓力范圍 | 0 … 4 bar |
| 電極軸直徑 | 12 mm |
| 連接 | PG 13.5標準過程連接 |
| 溶氧膜 | OPTIFLOW |
| 電極接頭 | VP 6.0 接頭 |
| 溶液接觸部分材質 | 1.4435不銹鋼 ,硅膠,FKM |
| 不銹鋼表面質量 | 0.4 µm |
| 電解液 | OXYLITE,堿性 |
| 極化電壓 | -670 ± 50 mV |
| 蒸汽消毒 | 可以 |
| 高壓滅菌 | 可以 |
| CIP清洗 | 可以 |
| ATEX防爆認證 | Yes, CE 0035 ll 1/2 G EEx ia llC T4/T5/T6 |
訂貨信息:
| P/N | 描述 | 長度 |
| 237400 | OXYFERM VP 120 | 120mm |
| 237401 | OXYFERM VP 225 | 215mm |
| 237402 | OXYFERM VP 325 | 325mm |
