規格 - pH電極InLab Reach 425
| 測量范圍 | pH 0–14 |
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C |
| 液絡部類型 | 陶瓷 |
| 電極桿材料 | 玻璃 |
| 傳感器類型 | 復合電極 |
| 電極桿長度 | 425 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 參數 | pH |
| 參比系統 | ARGENTHAL™(帶Ag+-捕捉阱) |
| 參比電解液 | 3 mol/L KCl |
| 玻璃敏感膜 | HA |
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 |
| 溫度探針 | 不 |
| 少量維護保養 | 否 |
| 信號類型 | 模擬 |
| 參比電解液訂貨號 | 51343180 |
| 傳感器的特點 | 化學穩定性 |
| 樣品量 | >= 20 mL |
| 含電纜 | 不 |
| 儀表連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
| 典型樣品 | 軟飲料 三羥甲基氨基甲烷緩沖液 鹽水 |
| 傳感器上的連接器 | S7 |
| 樣品成分 | 水性 含有蛋白質/TRIS/硫化物(水性) |
| 樣品一致性 | 液體 |
| 樣品溫度 | 0°-100°C |
| 最小樣品量(µL) | 20 mL |
| 最小樣品量(uL) | 20 mL |





